Preise
Alle Angaben in Euro pro Tag für 2 Personen. Preisnachlässe sind ab 10 Übernachtungen möglich.
| Zeitraum | Preis pro Tag | Jede weitere Person |
|---|---|---|
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | 85,00 € | 10,00 € |
| 08.01.2012 - 28.01.2012 | 65,00 € | 10,00 € |
| 29.01.2012 - 18.03.2012 | 80,00 € | 10,00 € |
| 19.03.2012 - 27.04.2012 | 50,00 € | 10,00 € |
| 28.04.2012 - 23.06.2012 | 45,00 € | 7,50 € |
| 24.06.2012 - 13.10.2012 | 50,00 € | 10,00 € |
| 14.10.2012 - 03.11.2012 | 45,00 € | 7,50 € |
| 04.11.2012 - 22.12.2012 | 40,00 € | 7,50 € |
| 23.12.2012 - 06.01.2013 | 85,00 € | 10,00 € |
| 07.01.2013 - 26.01.2013 | 65,00 € | 10,00 € |
| 27.01.2013 - 16.03.2013 | 80,00 € | 10,00 € |
| 17.03.2013 - 27.04.2013 | 50,00 € | 10,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr (Stand 22.12.2011)












